11.12.2013 Изменение цен на совместные программные продукты «MS SQL Server для 1С:Предприятие 8» с 1 января 2014 года
Информационное письмо 1СN17592 от 11.12.2013.
В соответствии с результатами обсуждения на зимнем декабрьском совещании партнеров 2013 года
с 1 января 2014 года повышаются цены на продукты линейки «MS SQL Server для 1С:Предприятие 8». Обращаем ваше внимание, что изменения затрагивают обе доступные версии MS SQL Server 2008R2 и MS SQL Server 2012.
В таблице приведены названия продуктов с указанием новых цен с 1 января 2014 года.
Код | Наименование | Рекоменд. розничная цена, руб. | Дилер | Постоянный партнер |
SQL Server 2008R2 | ||||
Продукты, приобретаемые по модели лицензирования Microsoft SQL Server«сервер плюс клиентские лицензии» | ||||
4601546093790 | Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 10 500 | 8 400 | 6 825 |
4601546093806 | Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 4 620 | 3 696 | 3 003 |
4601546093813 | Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 23 100 | 18 480 | 15 015 |
4601546093820 | Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 46 200 | 36 960 | 30 030 |
4601546093837 | Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 92 400 | 73 920 | 60 060 |
4601546093844 | Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 231 000 | 184 800 | 150 150 |
4601546093851 | Клиентский доступ на 100 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 462 000 | 369 600 | 300 300 |
4601546093868 | Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 28 294 | 27 728 | 27 163 |
4601546093875 | Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 5 165 | 5 062 | 4 741 |
4601546100023 | Клиентский доступ для 1 пользователя к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 5 165 | 5 062 | 4 741 |
4601546093882 | Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 25 827 | 25 311 | 24 794 |
4601546100030 | Клиентский доступ для 5 пользователей к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 25 827 | 25 311 | 24 794 |
4601546093899 | Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 51 654 | 50 621 | 49 588 |
4601546100047 | Клиентский доступ для 10 пользователей к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 51 654 | 50 621 | 49 588 |
4601546093905 | Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 103 309 | 101 242 | 99 176 |
4601546093912 | Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 258 272 | 253 106 | 247 941 |
4601546093929 | Клиентский доступ на 100 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 516 543 | 506 212 | 495 882 |
Продукты, приобретаемые по модели лицензирования для Microsoft SQL Server«на процессор» | ||||
4601546093936 | Процессорная лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8 | 169 208 | 135 366 | 109 985 |
4601546093950 | Процессорная лицензия на сервер MS SQL Server Enterprise 2008R2 Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8 | 629 591 | 503 672 | 409 234 |
4601546093943 | Процессорная лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Full-use для пользователей 1С:Предприятие 8 | 226 128 | 221 606 | 217 083 |
4601546093967 | Процессорная лицензия на сервер MS SQL Server Enterprise 2008R2 Full-use для пользователей 1С:Предприятие 8 | 867 081 | 849 739 | 832 398 |
SQL Server 2012 | ||||
Продукты, приобретаемые по модели лицензирования Microsoft SQL Server«сервер плюс клиентские лицензии» | ||||
4601546103796 | Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2012 Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8 | 13 381 | 10 704 | 8 697 |
4601546103802 | Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2012 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 5 887 | 4 710 | 3 827 |
4601546103819 | Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2012 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 29 437 | 23 550 | 19 134 |
4601546103826 | Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2012 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 58 874 | 47 099 | 38 268 |
4601546103833 | Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2012 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 117 748 | 94 199 | 76 536 |
4601546103840 | Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2012 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 294 371 | 235 497 | 191 341 |
4601546103857 | Клиентский доступ на 100 рабочих мест к MS SQL Server 2012 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 588 742 | 470 994 | 382 682 |
4601546103864 | Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2012 Full-use для пользователей 1С:Предприятие 8 | 28 294 | 27 728 | 27 163 |
4601546103871 | Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2012 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 6 583 | 6 451 | 6 319 |
4601546103888 | Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2012 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 32 913 | 32 255 | 31 597 |
4601546103895 | Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2012 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 65 827 | 64 510 | 63 193 |
4601546103901 | Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2012 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 131 653 | 129 020 | 126 387 |
4601546103918 | Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2012 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 329 133 | 322 550 | 315 967 |
4601546103925 | Клиентский доступ на 100 рабочих мест к MS SQL Server 2012 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 658 265 | 645 100 | 631 935 |
Продукты, приобретаемые по модели лицензирования для Microsoft SQL Server«на основе числа ядер» | ||||
4601546103932 | Лицензия «на ядро» MS SQL Svr Std Runtime Core 2012 ( до 4 ядер ) для пользователей 1С:Предприятие 8 | 169 208 | 135 366 | 109 985 |
4601546103949 | Доп. лицензия «на ядро» MS SQL Svr Std Runtime Core 2012 (на 2 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8 | 84 604 | 67 683 | 54 992 |
4601546103956 | Лицензия «на ядро» MS SQL Svr Ent Runtime Core 2012 (до 4 ядер) для пользователей 1С:Предприятие 8 | 629 591 | 503 672 | 409 234 |
4601546103963 | Доп. лицензия «на ядро» MS SQL Svr Ent Runtime Core 2012 (на 2 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8 | 314 795 | 251 836 | 204 617 |
4601546103970 | Лицензия «на ядро» MS SQL Svr Std Full-use Core 2012 (до 4 ядер) для пользователей 1С:Предприятие 8 | 226 128 | 221 606 | 217 083 |
4601546103987 | Доп. лицензия «на ядро» MS SQL Svr Std Full-use Core 2012 (на 2 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8 | 113 064 | 110 803 | 108 542 |
4601546103994 | Лицензия «на ядро» MS SQL Svr Ent Full-use Core 2012 (до 4 ядер) для пользователей 1С:Предприятие 8 | 867 118 | 849 776 | 832 434 |
4601546104007 | Доп. лицензия «на ядро» MS SQL Svr Ent Full-use Core 2012 (на 2 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8 | 433 559 | 424 888 | 416 217 |
Также обращаем ваше внимание, что с 1 мая 2014 года планируется снятие с продаж совместных продуктов «MS SQL Server 2008R2 для 1С:Предприятие 8».
За более подробной информацией обращайтесь в отдел по работе с клиентами тел. 222-0-345, 345-1-345.
-
09.01.2014
Новая редакция 3.0 конфигурации «Зарплата и управление персоналом» в продуктах фирмы «1С»
Информационное письмо 1СN17680 от 30.12.2013.
Фирма «1С» извещает пользователей и партнеров о том, что с 09.01.2013 в перечисленных ниже программных продуктах редакция 2.5 конфигурации «Зарплата и управление персоналом» будет заменена редакцией 3.0: -
30.12.2013
Хранение ключей электронной подписи для пользователей «1С-Отчетность» в сервисе «1С:Предприятие 8 через Интернет» www.1cfresh.com
Информационное письмо 1СN17678 от 27.12.2013.
Фирма «1С» сообщает о новой возможности, реализованной специально для пользователей «1С:Отчетность» в сервисе «1С:Предприятие 8 через Интернет» www.1cfresh.com и позволяющей хранить ключ электронной подписи непосредственно в сервисе. -
30.12.2013
О выпуске прикладного решения «1С:ERP Управление предприятием 2.0» на платформе «1С:Предприятие 8.3»
Информационное письмо 1СN17675 от 27.12.2013.
Фирма «1С» объявляет о выпуске прикладного решения нового поколения «1С:ERP Управление предприятием 2.0», которое является развитием наиболее массово применяемой в настоящее время в России и странах СНГ системы ERP-класса «1С:Управление производственным предприятием» редакции 1.3 (см. http://v8.1c.ru/enterprise/), учитывает опыт, накопленный при внедрении и использовании этой системы в масштабных проектах, насчитывающих сотни и тысячи рабочих мест (см. монитор внедрений на http://www.1c.ru/rus/partners/ckp-upp.jsp).