26.12.2013 Об изменении цен на клиентские и серверные лицензии системы «1С:Предприятие 8»
Информационное письмо 1СN17659 от 25.12.2013.
В соответствии с решением, принятым в результате обсуждения 28.09.2013 на семинаре партнеров фирмы «1С», с 30.12.2013 устанавливаются новые цены на клиентские и серверные лицензии уровня ПРОФ системы «1С:Предприятие 8», продаваемые в Российской Федерации.
Если у пользователей есть планы по приобретению данных лицензий «1С:Предприятия» или их апгрейду, то еще есть возможность приобрести лицензии по действующим в настоящее время ценам.
Изменение цен на клиентские и серверные лицензии уровня ПРОФ, продаваемые в Казахстане и Украине, в том числе для других стран, в настоящее время не планируется.
Изменение цен на клиентские и серверные лицензии уровня КОРП также не планируется.
Далее в таблице приведены названия продуктов с указанием линейки цен, которые устанавливаются с 30.12.2013.
Наименование продукта | Новая цена, руб. | ||
Рекомендованная | Дилер | Постоянный партнер | |
4601546080875 Клиентская лицензия на 1 р.м. 1С:Предпр.8 | 6 300 | 3 150 | 2 835 |
4601546038777 Клиентская лицензия на 1 р.м. 1С:Предпр.8 (USB) | 8 200 | 4 100 | 3 690 |
4601546080882 Клиентская лицензия на 5 р.м. 1С:Предпр.8 | 21 600 | 10 800 | 9 720 |
4601546038807 Клиентская лицензия на 5 р.м. 1С:Предпр.8 (USB) | 28 100 | 14 050 | 12 645 |
4601546080899 Клиентская лицензия на 10 р.м. 1С:Предпр.8 | 41 400 | 20 700 | 18 630 |
4601546038814 Клиентская лицензия на 10 р.м. 1С:Предпр.8 (USB) | 51 900 | 25 950 | 23 355 |
4601546080905 Клиентская лицензия на 20 р.м. 1С:Предпр.8 | 78 000 | 39 000 | 35 100 |
4601546038821 Клиентская лицензия на 20 р.м. 1С:Предпр.8 (USB) | 97 600 | 48 800 | 43 920 |
4601546080912 Клиентская лицензия на 50 р.м. 1С:Предпр.8 | 187 200 | 93 600 | 84 240 |
4601546038838 Клиентская лицензия на 50 р.м. 1С:Предпр.8 (USB) | 224 700 | 112 350 | 101 115 |
4601546080929 Клиентская лицензия на 100 р.м. 1С:Предпр.8 | 360 000 | 180 000 | 162 000 |
4601546038845 Клиентская лицензия на 100 р.м. 1С:Предпр.8 (USB) | 432 000 | 216 000 | 194 400 |
4601546080936 Клиентская лицензия на 300 р.м. 1С:Предпр.8 | 1 068 000 | 534 000 | 480 600 |
4601546049940 Клиентская лицензия на 300 р.м. 1С:Предпр.8 (USB) | 1 281 600 | 640 800 | 576 720 |
4601546080943 Клиентская лицензия на 500 р.м. 1С:Предпр.8 | 1 776 000 | 888 000 | 799 200 |
4601546049957 Клиентская лицензия на 500 р.м. 1С:Предпр.8 (USB) | 2 131 200 | 1 065 600 | 959 040 |
4601546106773 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 50 400 | 25 200 | 22 680 |
4601546106797 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (USB) | 60 500 | 30 250 | 27 225 |
4601546106780 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 86 400 | 43 200 | 38 880 |
4601546106803 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103 700 | 51 850 | 46 665 |
4601546080950 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер | 50 400 | 25 200 | 22 680 |
4601546069429 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (USB) | 60 500 | 30 250 | 27 225 |
4601546080967 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) | 86 400 | 43 200 | 38 880 |
4601546069436 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103 700 | 51 850 | 46 665 |
4601546038616 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (USB) | 60 500 | 30 250 | 27 225 |
4601546038623 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103 700 | 51 850 | 46 665 |
2900001318136 1С:Предприятие 8. Дополнение к основной поставке | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
2900001318143 1С:Предприятие 8. Дополнение к комплекту | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
Также с 30.12.2013 изменяется зачетная стоимость сдаваемых клиентских лицензий при проведении обмена лицензий, см. Приложение к настоящему информационному письму. Обмен (апгрейд) клиентских лицензий системы «1С:Предприятие 8» осуществляется по общим правилам, установленным в
За более подробной информацией обращайтесь в отдел по работе с клиентами тел. 222-0-345, 345-1-345 и на сайте 1С http://1c.ru/news/inflist.jsp.
-
24.04.2023
Как партнеру фирмы «1С» увеличить продажи ККТ и ТО. Вебинар 27 апреля
Поможем разобраться в ассортименте контрольно-кассовой техники, особенностях законодательства, рассмотрим кейсы и примеры коммерческих предложений. Полученные знания позволят увеличить продажи ККТ и ТО.
-
18.04.2023
Обзорный курс «Старт в 1С»
29 апреля начинается обзорный курс для начинающих! Курс для тех, кто практически ничего не знает о программах 1С, но планирует с ними работать.
-
18.04.2023
Важные изменения в сервисе 1С:Фреш
До 31 мая 2023 года необходимо перевести все базы клиентов, использующих приложение 1С:Розница 2.3 на приложение 1С:Розница 3.0.