03.12.2014 Повышение цен на программные продукты 1С:Апрель Софт
Компания 1С:Апрель Софт информирует своих партнеров и клиентов о том, что с 1 января 2015 года увеличивается цена на определенные позиции из ассортимента отраслевых разработок.
Также обращаем внимание, что вводятся основные поставки на 5 рабочих мест в программах:
- Апрель Софт:Позаказное производство,
- Апрель Софт: Учет ГСМ и путевых листов,
- Апрель Софт: Управление транспортным подразделением.
Таким образом, при выборе данного комплекта клиент экономит 15-22% от заказа по сравнению с заказом дополнительных лицензий.
До начала нового 2015 года еще есть время на то, чтобы заключить с нами договор и приобрести программные продукты по действующим ценам.
На все заказы, оформленные и оплаченные до 27 декабря 2014 года, действует «старая» цена.
Краткий прейскурант на отраслевые решения 1С:Апрель Софт | |||
Апрель Софт:Бухгалтерия позаказного производства | Цены до 27.12.2014 | Цены с 28.12.2014 | |
Апрель Софт:Бухгалтерия позаказного производства. Основная поставка. | 9 800 | 12 800 | |
Апрель Софт:Бухгалтерия позаказного производства. Основная поставка на 5 пользователей. | 23 000 | 29 400 | |
Клиентская лицензия на 1 рабочее место. | 4 600 | 6 000 | |
Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. | 21 000 | 24 000 | |
Апрель Софт:Позаказное производство* |
|||
Апрель Софт:Позаказное производство. | 14 000 | 16 000 | |
Апрель Софт:Позаказное производство. Основная поставка на 5 пользователей. New! | - | 36 000 | |
Клиентская лицензия на 1 рабочее место. | 3 600 | 8 000 | |
Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. | 16 000 | 26 000 | |
Апрель Софт:Учет ГСМ и путевых листов | |||
Апрель Софт: Учет ГСМ и путевых листов. | 9 000 | 10 800 | |
Апрель Софт: Учет ГСМ и путевых листов. Основная поставка на 5 пользователей. New! | - | 21 000 | |
Клиентская лицензия на 1 рабочее место. | 2 600 | 4 600 | |
Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. | 10 800 | 16 000 | |
Апрель Софт:Управление транспортным подразделением | |||
Апрель Софт: Управление транспортным подразделением. | 12 000 | 15 000 | |
Апрель Софт: Управление транспортным подразделением. Основная поставка на 5 пользователей. New! | - | 29 000 | |
Апрель Софт:Управление транспортной фирмой. | |||
Апрель Софт: Управление транспортной фирмой | 16 000 | 18 000 | |
Апрель Софт:Управление транспортной фирмой. Основная поставка на 5 пользователей. | 28 000 | 36 000 | |
Клиентская лицензия на 1 рабочее место. | 7 200 | 9 000 | |
Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. | 22 000 | 28 000 | |
Апрель Софт:Помощник закрытия месяца | |||
Апрель Софт:Помощник закрытия месяца. | 5 000 | 7 000 | |
Клиентская лицензия на 1 рабочее место. | 3 200 | 5 000 | |
Апрель Софт:Помощник закрытия месяца в 1С:УПП | |||
Апрель Софт:Помощник закрытия месяца. | 16 000 | 17 000 | |
Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 8 000 | 9 000 |
Полный прайс-лист на собственные разработки будет опубликован в разделе «Собственные разработки 1С:Апрель Софт» на сайте
-
24.04.2023
Как партнеру фирмы «1С» увеличить продажи ККТ и ТО. Вебинар 27 апреля
Поможем разобраться в ассортименте контрольно-кассовой техники, особенностях законодательства, рассмотрим кейсы и примеры коммерческих предложений. Полученные знания позволят увеличить продажи ККТ и ТО.
-
18.04.2023
Обзорный курс «Старт в 1С»
29 апреля начинается обзорный курс для начинающих! Курс для тех, кто практически ничего не знает о программах 1С, но планирует с ними работать.
-
18.04.2023
Важные изменения в сервисе 1С:Фреш
До 31 мая 2023 года необходимо перевести все базы клиентов, использующих приложение 1С:Розница 2.3 на приложение 1С:Розница 3.0.