29.09.2014 Успейте приобрести программы 1С на 40% дешевле
С 1 октября 2014 фирма «1С» повысить цены на некоторые программные продукты 1С-Совместно
С 1.10.2014 фирма «1С» планирует повысить цены на некоторые программные продукты. Мы сообщаем Вам о повышении цен заранее, чтобы Вы смогли принять решение о покупке и приобрести программный продукт по старой, более низкой цене.
Ниже в таблицах указаны новые цены, которые планируется установить с 01.10.2014.
Наименование | Вы экономите, в % | Новая цена, руб. | Текущая цена, руб. |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 40% | 27800 | 19900 |
1С:Предприятие 8. Воинская часть. Редакция 2 | 20% | 26000 | 21600 |
1С:Предприятие 8. Управление предприятием ЖКХ | 20% | 237500 | 198000 |
1С:Библиотека. Редакция 2.0 | 28% | 23000 | 18000 |
1С:Дошкольное питание 8 | 8% | 13000 | 12000 |
1С:Зарплата и кадры образовательного учреждения | 20% | 21600 | 18000 |
1С:Комбинат планового питания | 20% | 33600 | 28000 |
1С:Общеобразовательное учреждение | 20% | 30000 | 24800 |
1С:Предприятие 8. Набор для бухгалтерии образовательного учреждения | 28% | 46000 | 36000 |
1С:Психодиагностика образовательного учреждения | 20% | 34600 | 28800 |
1С:Управление образования | 20% | 48000 | 40000 |
1С:Школьная проходная | 20% | 21600 | 18000 |
1С:Школьное питание 8 | 8% | 13000 | 12000 |
1С:Школьный буфет ПРОФ | 20% | 14400 | 12000 |
1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия ПРОФ | 20% | 59400 | 49500 |
1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия СТАНДАРТ | 20% | 11500 | 9600 |
1С:Реестр государственного и муниципального имущества | 20% | 66000 | 55000 |
1С:Реестр государственного и муниципального имущества. Базовая версия | 20% | 18000 | 15000 |
1С:Предприятие 8. Клиент федерального казначейства. Администратор доходов |
20% | 24840 | 20700 |
1С:Автоматизированное обновление измененных конфигураций. Стандарт. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 20% | 85200 | 71000 |
1C:Автоматизированное обновление измененных конфигураций. ПРОФ. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 20% | 117600 | 98000 |
1С:Автоматическое тестирование конфигураций. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 20% | 42000 | 35000 |
1С:Обновление информационных баз в пакетном режиме. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 20% | 14700 | 12240 |
1С:Предприятие 8. Председатель ТСЖ. Базовая версия | 6% | 3990 | 3750 |
1С:Предприятие 8. Председатель ТСЖ | 6% | 11500 | 10800 |
1С:Предприятие 8. Председатель ТСЖ + 1С:Сайт ЖКХ. Старт | 6% | 17900 | 16800 |
1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовая версия | 20% | 7200 | 6000 |
1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ | 20% | 23800 | 19800 |
1С:Предприятие 8. Технический расчетный центр водоканала | 20% | 32500 | 27000 |
1С:Предприятие 8. Технический расчетный центр водоканала. Поставка на 5 пользователей | 15% | 61000 | 53000 |
1С:Предприятие 8. Технический расчетный центр водоканала. Базовая версия | 20% | 18000 | 15000 |
1С:Предприятие 8. Технический расчетный центр теплосети | 20% | 32500 | 27000 |
1С:Предприятие 8. Технический расчетный центр теплосети Базовая версия | 20% | 18000 | 15000 |
1С:Предприятие 8. Управление предприятием ЖКХ для 10 пользователей + клиент сервер | 13% | 335000 | 296000 |
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, Базовая версия | 20% | 7200 | 6000 |
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 20% | 21500 | 18000 |
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК + 1С:Сайт ЖКХ. Стандарт | 12% | 37900 | 33900 |
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, Поставка на 5 пользователей | 24% | 42000 | 34000 |
1С:Предприятие 8. Управление предприятием ЖКХ, лицензия для ноутбука | 20% | 4200 | 3500 |
1С:Предприятие 8. Полиграфия | 20% | 186000 | 155000 |
1С:Театр | 20% | 36000 | 30000 |
1С:Предприятие 8.WMS Логистика. Управление складом | 18% | 198000 | 168000 |
1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление складом 3.0 | 20% | 37800 | 31500 |
1С:Медицина. Больничная аптека | 20% | 33600 | 28000 |
1С:Медицина. Диетическое питание | 20% | 33600 | 28000 |
1С:Медицина. Зарплата и кадры бюджетного учреждения | 20% | 33600 | 28000 |
1С:Медицина. Клиническая лаборатория | 67% | 25000 | 15000 |
1С:Медицина. Федеральные регистры | 5% | 31500 | 30000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия молокозавода | 20% | 43200 | 36000 |
1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод | 20% | 237600 | 198000 |
1С:Предприятие 8. Молокозавод | 20% | 186000 | 155000 |
1С:Предприятие 8. Молокозавод для 10 пользователей + клиент-сервер | 8% | 290000 | 270000 |
1С:Предприятие 8. Молокозавод. Лицензия для удаленного офиса | 20% | 62400 | 52000 |
1С:Предприятие 8. Молокозавод. Лицензия для ноутбука | 20% | 4200 | 3500 |
1С:Предприятие 8. Мясокомбинат | 20% | 186000 | 155000 |
1С:Предприятие 8. Пиво-безалкогольный комбинат | 20% | 237600 | 198000 |
1С:Предприятие 8. Рыбопереработка. Основная поставка | 20% | 186000 | 155000 |
1С:Предприятие 8. Спиртовое производство | 20% | 273000 | 227700 |
1С:Предприятие 8. Хлебобулочное и кондитерское производство | 20% | 186000 | 155000 |
1С:Предприятие 8. MES Оперативное управление производством | 17% | 198000 | 169000 |
1С:MES Оперативное управление производством. Специальная поставка | 20% | 138000 | 115000 |
1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными | 20% | 43200 | 36000 |
Комплект карт по укрупненным трудовым нормативам времени для «1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными» | 20% | 7200 | 6000 |
1С:Предприятие 8. Горнодобывающая промышленность. Управление карьером | 10% | 320000 | 290000 |
1С:Предприятие 8. Комбинат ЖБИ | 20% | 186000 | 155000 |
1С:Процессное производство. Химия. Лицензия для ноутбука | 20% | 4200 | 3500 |
1С:Предприятие 8. Управление переработкой отходов и вторсырья, Основная поставка | 20% | 186000 | 155000 |
1С:Предприятие 8. Управление ремонтным предприятием | 20% | 207000 | 172000 |
1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования | 20% | 72000 | 60000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия Птицефабрики. Основная поставка | 20% | 32400 | 27000 |
1С:Предприятие 8. Управление птицефабрикой, Основная поставка | 20% | 216000 | 180000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 20% | 36000 | 30000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода | 20% | 42000 | 35000 |
1С:Предприятие 8. Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия | 20% | 84000 | 70000 |
1С:Предприятие 8. Лесозавод | 20% | 186000 | 155000 |
1С:Предприятие 8. Отчетность АПК. Базовая версия | 44% | 4600 | 3200 |
1С:Предприятие 8. Управление мукомольно-крупяным предприятием, Основная поставка | 20% | 186000 | 155000 |
1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием | 20% | 260000 | 216000 |
1С:Мобильный Страховой Офис | 22% | 4800 | 3920 |
1С:Предприятие 8. Страховая бухгалтерия | 20% | 50800 | 42300 |
1С:Предприятие 8. Аренда и управление недвижимостью на базе «1С:Бухгалтерия 8» | 27% | 38000 | 30000 |
1С:Предприятие 8. Аренда и управление недвижимостью для «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» | 23% | 38000 | 31000 |
Модуль «Аренда и управление недвижимостью» для «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» | 29% | 27000 | 21000 |
Модуль «Аренда и управление недвижимостью» для «1С:Бухгалтерия 8» | 29% | 27000 | 21000 |
Модуль «Аренда и управление недвижимостью» для «1С:Управление производственным предприятием 8» | 30% | 35000 | 27000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Основная поставка | 17% | 14000 | 12000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Поставка на 5 пользователей | 19% | 38000 | 32000 |
1С:Предприятие 8. 1С:Подрядчик строительства 4.0 Управление финансами | 21% | 35000 | 28800 |
1С:Предприятие 8. Риэлтор. Управление продажами недвижимости. ПРОФ | 20% | 186000 | 155000 |
1С:Смета. Базовая версия | 20% | 6000 | 5000 |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией | 20% | 186000 | 155000 |
1С:Предприятие 8. Управление водоканалом | 20% | 292800 | 244000 |
1С:Предприятие 8. Управление теплосетью | 20% | 440400 | 367000 |
1С:Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией 8 | 20% | 96000 | 80000 |
1С:Розница 8. Аптека | 20% | 26400 | 22000 |
1С:Розница 8. Книжный магазин | 20% | 26400 | 22000 |
1С:Розница 8. Магазин автозапчастей | 20% | 26400 | 22000 |
1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи | 20% | 26400 | 22000 |
1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви | 20% | 26400 | 22000 |
1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов | 20% | 26400 | 22000 |
1С:Розница 8. Салон оптики | 20% | 26400 | 22000 |
1С:Розница 8. Ювелирный магазин | 20% | 26400 | 22000 |
1С:Предприятие 8. Управление аптечной сетью | 20% | 33600 | 28000 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей алкогольной продукцией | 20% | 57600 | 48000 |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф | 20% | 45900 | 38200 |
1С:Предприятие 8. Управление транспортным предприятием, Основная поставка | 20% | 306000 | 255000 |
1С:Предприятие 8. Управление по целям и KPI | 20% | 32500 | 27000 |
1С:Предприятие 8. Оценка персонала | 20% | 50400 | 42000 |
1С:Предприятие 8. Оценка персонала Комплект на 5 пользователей | 20% | 65800 | 54800 |
1С:Предприятие 8. Управление проектной организацией | 20% | 237000 | 198000 |
1С:Предприятие 8. Управление проектной организацией. Лицензия для ноутбука | 20% | 4200 | 3500 |
1С:Предприятие 8. Управление Проектным Офисом. Основная поставка | 20% | 32500 | 27000 |
1С:Предприятие 8. Кадровое агентство | 20% | 27000 | 22500 |
1С:Предприятие 8. Общепит | 20% | 26400 | 22000 |
1С:Предприятие 8. Управление сервисным центром | 20% | 26400 | 22000 |
1С:Предприятие 8. Энергетика. Управление распределительной сетевой компанией | 20% | 312000 | 260000 |
1С:Предприятие 8. Энергетика. Управление сбытом и закупками электроэнергии | 20% | 43200 | 36000 |
1С:Предприятие 8. Энергетика. Управление сбытом и закупками электроэнергии для 5 пользователей | 15% | 69900 | 61000 |
Чтобы сделать заказ, свяжитесь с Отделом продаж по телефону: (343) 222-0-345 или закажте обратный звонок.
-
24.04.2023
Как партнеру фирмы «1С» увеличить продажи ККТ и ТО. Вебинар 27 апреля
Поможем разобраться в ассортименте контрольно-кассовой техники, особенностях законодательства, рассмотрим кейсы и примеры коммерческих предложений. Полученные знания позволят увеличить продажи ККТ и ТО.
-
18.04.2023
Обзорный курс «Старт в 1С»
29 апреля начинается обзорный курс для начинающих! Курс для тех, кто практически ничего не знает о программах 1С, но планирует с ними работать.
-
18.04.2023
Важные изменения в сервисе 1С:Фреш
До 31 мая 2023 года необходимо перевести все базы клиентов, использующих приложение 1С:Розница 2.3 на приложение 1С:Розница 3.0.